O que é que acontece quando combinas um quadro com imensas horas de testes no nosso Túnel de Vento, um cockpit integrado que elimina a exposição dos cabos, e uma performance sem igual? Tens a S-Works Venge Vias - a bicicleta mais rápida na estrada.
No nosso túnel de vento procurámos mais velocidade e melhorámos cada tubo, cada aresta, cada junção. Este quadro também tem a nossa tecnologia Rider-First Engineered™ para garantir que todos os tamanhos de quadro tenham a mesma performance, e o resultado foi um ganho de 116 segundos, comparando com a Tarmac SL5, em 40km, além de beneficiar de uma rigidez frontal na ordem dos 30% a mais do que a Tarmac.
Claro que a iteração do disco mudou a forma como aplicamos a potência de travagem, não prejudicando em nada a aerodinâmica da bicicleta. Assim podes controlar melhor a forma como travas sem sacrificio, mesmo a altas velocidades. Quando falamos em pedalar a toda a velocidade e contra o vento, tu não vais encontrar nada mais rápido.
O quadro em carbono FACT 11r com a nossa Tecnologia Rider-First Engineered™ fez da Venge a bicicleta mais rígida e mais aerodinâmica que já criámos. Todos os tubos, arestas e uniões foram estudados no nosso Túnel de Vento, com modelos informáticos de Dinâmica de Fluidos, protótipos com impressão 3D e testes no mundo real. O resultado é a bicicleta mais rápida que alguma vez concebemos.
Concebida no nosso Túnel de Vento, a forqueta tem uma construção em carbono S-Works FACT 11r com perfil aerodinâmico de baixo atrito.
O eixo pedaleiro é constituído por rolamentos CeramicSpeed que conferem suavidade poupando watts e fazendo com que pedales sem qualquer atrito.
| QUADRO | Carbono FACT 11r, tecnologia Rider-First Engineered™, construção Win Tunnel Engineered, guias internas de cabos, eixo passante 12x142mm, eixo pedaleiro OSBB em carbono |
| FORQUETA | S-Works FACT 11r carbon, full monocoque |
| EIXO PEDALEIRO | Eixo OSBB, rolamentos CeramicSpeed |
| ESPIGÃO | Specialized Venge Aero seatpost, FACT carbon |
| APERTO ESPIGÃO | Specialized Venge montagem |
| 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| Stack | 489mm | 505mm | 526mm | 543mm | 564mm | 591mm | 612mm |
| Reach | 377mm | 386mm | 385mm | 386mm | 395mm | 401mm | 408mm |
| Comprimento do Tubo de Direção | 100mm | 110mm | 130mm | 150mm | 170mm | 200mm | 220mm |
| Ângulo do Tubo de Direção | 70° | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
| BB Height | 267mm | 270mm | 270mm | 272.5mm | 272.5mm | 274mm | 274mm |
| BB Drop | 73mm | 71.5mm | 71.5mm | 69mm | 69mm | 68mm | 67.5mm |
| Trail | 73mm | 63mm | 58mm | 58mm | 55mm | 55mm | 52mm |
| Fork Length, Full | 358mm | 358mm | 358mm | 358mm | 358mm | 358mm | 358mm |
| Rake da Forqueta/Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Front Center | 575mm | 575mm | 575mm | 581mm | 592mm | 606mm | 613mm |
| Comprimento da Escora Inferior | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Distância entre Eixos | 974mm | 974mm | 974mm | 981mm | 992mm | 1006mm | 1014mm |
| Tubo Superior, Horizontal | 511mm | 518mm | 536mm | 547mm | 565mm | 581mm | 600mm |
| Bike Standover Height | 692mm | 730mm | 755mm | 775mm | 795mm | 826mm | 850mm |
| Seat Tube Length | 425mm | 441mm | 461mm | 481mm | 501mm | 524mm | 554mm |
| Ângulo do Tubo Vertical | 75° | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.5° |

