A Tarmac reúne características que fazem dela uma bicicleta excecional em todos os aspetos - é por isso que já venceu todos os três Grand Tours. A sua construção recorre aos materiais tecnologicamente mais avançados e à inovadora geometria Rider-First Engineered para garantir a mais elevada performance e rendimento em sprints, a subir e a descer, para ciclistas de todos os tamanhos.
A Tarmac SL4 é uma bicicleta com uma excelente relação qualidade preço que oferece grande uma performance competitiva. Partilha com as suas irmãs S-Works a geometria que deu provas da sua capacidade com vitórias em todos os Grand Tours e nos dois últimos Campeonatos do Mundo sob os comandos de Peter Sagan e Alberto Contador, aqui com um quadro em carbono FACT 9r. É equipada com um seleção cuidada de componentes como as rodas Axis Elite muito fiáveis, componetes Shimano Tiagra e Praxis, e componentes Body Geometry que maximizam a tua performance e garantem o máximo conforto. A Tarmac SL4 vai elevar a tua performance.
O quadro em carbono FACT 9r combina a performance do baixo peso com um comportamento vertical suave para garantir a resposta lendária da Tarmac tando em subida como a sprintar e a descer.
A forqueta S-Works totalmente em carbono FACT com coluna cónica garante uma rigidez incrível para uma direção muito precisa que se traduz em acelerações rápidas e confiança em descidas técnicas.
As rodas Axis Elite são das mais leves da sua gama e garantem um funcionamento suave.
| QUADRO | Carbono FACT 9r, eixo BB com rosca, guias internas de cabos, aperto do espigão interno integrado, espaçamento traseiro 130mm |
| AMORTECEDOR | |
| FORQUETA | S-Works em carbono FACT, totalmente monocoque, coluna cónica de acordo com o tamanho |
| CAIXA DIREÇÃO | |
| AVANÇO | Specialized, alumínio forjado 3D, 4 parafusos, elevação 7 graus |
| GUIADOR | Specialized Shallow Drop, alumínio, drop 125mm, alcance curto 70mm |
| FITA | Specialized S-Wrap |
| TRAVÃO DIANTEIRO | Shimano Tiagra |
| TRAVÃO TRASEIRO | Shimano Tiagra |
| MANETES TRAVÃO | |
| DESVIADOR DIANTEIRO | Shimano Tiagra 4700, 10 velocidades, braze-on |
| DESVIADOR TRASEIRO | Shimano Tiagra 4700, 10 velocidades |
| MANÍPULOS MUDANÇA | Shimano Tiagra STI, 10 velocidades |
| CASSETE | Shimano Tiagra 4700, 10 velocidades, 12-28d |
| CORRENTE | KMC X10, 10 velocidades c/elo MissingLink reutilizável |
| PEDALEIRO | Praxis Alba |
| PRATOS | 52/36T |
| EIXO PEDALEIRO | Praxis |
| PEDAIS | |
| RODA DIANTEIRA | Axis Elite, aperto rápido |
| RODA TRASEIRA | Axis Elite, aperto rápido |
| CUBO DIANTEIRO | |
| CUBO TRASEIRO | |
| PNEU DIANTEIRO | Specialized Espoir Elite, 700x23mm, 60TPI |
| PNEU TRASEIRO | Specialized Espoir Elite, 700x23mm, 60TPI |
| CÂMARAS DE AR | 700x20/28mm, válvula Presta 40mm |
| SELIM | Body Geometry Toupé Sport, carris em aço, 143mm |
| ESPIGÃO SELIM | Specialized Comp Carbon, parafuso único |
| APERTO ESPIGÃO | Integrado para Tarmac |
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| Stack | 504mm | 526mm | 543mm | 564mm | 591mm | 612mm |
| Reach | 386mm | 386mm | 387mm | 395mm | 402mm | 408mm |
| Comprimento do Tubo de Direção | 100mm | 120mm | 140mm | 160mm | 190mm | 210mm |
| Ângulo do Tubo de Direção | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
| Altura do Eixo Pedaleiro | 270mm | 270mm | 272.5mm | 272.5mm | 274mm | 274mm |
| Drop do Eixo Pedaleiro | 71.5mm | 71.5mm | 69mm | 69mm | 67.5mm | 67.5mm |
| Trail | 62mm | 57mm | 57mm | 56mm | 56mm | 53mm |
| Comprimento da Forqueta (total) | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
| Rake da Forqueta/Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| Front Center | 576mm | 576mm | 583mm | 591mm | 605mm | 612mm |
| Comprimento da Escora Inferior | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 407mm | 410mm |
| Distância entre Eixos | 970mm | 970mm | 978mm | 986mm | 1003mm | 1013mm |
| Tubo Superior (horizontal) | 518mm | 537mm | 548mm | 565mm | 582mm | 600mm |
| Altura ao Solo do Tubo Horizontal | 730mm | 755mm | 775mm | 795mm | 826mm | 850mm |
| Comprimento do Tubo Vertical | 431mm | 462mm | 481mm | 501mm | 522mm | 553mm |
| Ângulo do Tubo Vertical | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.5° |
| Comprimento do Tubo Vertical | 330mm | 373mm | 432mm | 460mm | 510mm | 440mm |
| Ângulo do Tubo Vertical | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° | 110mm |
| Comprimento do Cranque | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
| Espigão de Selim | 400mm | 400mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |

