Quando nos propusemos renovar a nossa linha Turbo, o nosso lema foi: “vidas tão ocupadas merecem bicicletas mais rápidas”. Queríamos ter a certeza de que desenhámos a bicicleta que melhor se adapte às nossas necessidades. Cada dia as nossas vidas estão mais ocupadas, conseguir poupar tempo, por pouco que seja, tem uma grande importância e a Vado 6.0 responde a esse conceito. Utiliza a tecnologia mais avançada de pedalada assistida, componentes de alta qualidade e uma suspensão à frente para diminuir os relevos do terreno urbano. Não importa onde vais, vai rápido e com estilo com a Turbo Vado 6.0.
Começando por um motor totalmente redesenhado e integrado, a Turbo Vado apresenta-se como a bicicleta de cidade. A configuração Rx Street torna os 350 watts de saída do motor mais funcional para movimentações urbanas, reagindo intuitivamente à força da pedalada. Assim, quanto mais força aplicas no pedal, maior é a potência de entrega. Graças à transmissão de correia interna, fá-lo sem adição de vibrações para a volta mais suave e silenciosa possível.
Para a Vado 6.0 desenvolvemos uma batería personalizada de 604 Wh totalmente integrada no quadro, muito fácil de retirar para facilitar a carga e com bloqueio anti roubo. Com esta bateria, a Turbo Vado oferece uma grande autonomia de cerca de 180km em modo Eco, 85km em modo Sport e cerca de 60km em modo Turbo. Estas estimativas são realizadas, naturalmente, tendo em conta uma série de condições: peso total do ciclista e bicicleta de 100kg, terreno plano e ausência de vento. Por outras palavras, a uma velocidade máxima de 45 km/h, tens autonomia suficiente para ir trabalhar, ir às compras ou ir tomar café ao outro lado da cidade.
Desenvolvemos também um ecrã personalizado de 2,2 polegadas para a Vado, em colaboração com a empresa alemã BLOKS. Com este ecrã inteligente e tátil, podes conectar-te com a aplicação Mission Control através de Bluetooth®, para que tenhas controlo total sobre o seu funcionamento, personalizar modos, mais uma ampla gama de características, como navegação, diagnóstico ou histórico de percursos. Graças ao seu comando à distância colocado no guiador, podes alterar o ecrã e funções sem precisares de tirar as mãos do guiador.
A somar a todas estas características inovadoras, elegemos para a Turbo Vado 6.0 uma série de componentes totalmente fiáveis. Mudanças Shimano XT/SLX de 11 velocidades, travões de disco hidráulicos de 4 pistons, suspensão SR Suntour com 50 mm de curso, porta-bagagens e para-lamas, tudo para que a Vado 6.0 te leve para onde queres de forma mais rápida.
Com um display TFT customizado de 2.2 polegadas podes monitorizar todos os dados da tua volta de bicicleta, em tempo real. Além disso conecta com a aplicação Mission Control via Bluetooth® de forma a que tenhas total controlo sobre o funcionamento, a personalização dos modos, a distância e muito mais.
O motor 1.2 S da Turbo Vado é totalmente integrado no quadro e totalmente customizado para cidade. Isto significa que intuitivamente reage à força da pedalada. Assim, quanto mais força aplicas no pedal, maior é a potência de entrega. Graças à transmissão de correia interna, fá-lo sem adição de vibrações para a volta mais suave e silenciosa possível.
Dispõe de uma bateria customizada Turbo UI-604 totalmente integrada no quadro, com fechadura para uma maior segurança e é de fácil acesso para se poderem realizar as suas recargas com simplicidade. Esta pode conectar com o display e tem múltiplos modos para maximizar a sua eficiência e a distância total.
| QUADRO | Turbo aluminum frame with bottom bracket motor mount, fitness/transportation geometry, fully integrated & lockable down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, smooth welds |
| FORQUETA | SR Suntour NCX E25, 50mm of travel, alloy steerer, 15mm thru-axle |
| CUBO DIANTEIRO | Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 15x100mm thru-axle, 28h |
| CUBO TRASEIRO | Specialized alloy disc, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 10-/11-speed freehub, 28h |
| RAIOS | Stainless, black |
| AROS | 700C disc rim, 28h, double wall |
| CÂMARAS DE AR | 700C, 40mm Presta valve |
| PNEU DIANTEIRO | Electrak 2.0 Armadillo, 700x51mm |
| PNEU TRASEIRO | Electrak 2.0 Armadillo, 700x51mm |
| PEDALEIRO | Custom alloy crankarms |
| PRATOS | 48T, BCD: 104, single Xsync style 10-/11-speed |
| MANÍPULOS MUDANÇAS | Shimano SLX, 11-speed |
| DESVIADOR TRASEIRO | Shimano XT, Shadow Plus, GS cage, 11-speed |
| CASSETE | Shimano SLX, 11-speed, 11-42t |
| CORRENTE | Shimano HG601, 11-speed |
| TRAVÃO DIANTEIRO | TRP Zurich, hydraulic 4-piston disc, 180mm |
| TRAVÃO TRASEIRO | TRP Zurich, hydraulic 4-piston disc, 180mm |
| GUIADOR | Specialized, alloy, 9-degree backsweep, 4-degree upsweep, 680mm width, 31.8mm |
| PUNHOS | Body Geometry XC Contour |
| AVANÇO | Alloy w/ display/light mount, 31.8mm clamp |
| SELIM | Specialized Canopy Comp, Hollow Cr-Mo rails |
| ESPIGÃO | Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 30.9mm |
| APERTO ESPIGÃO | Specialized, alloy, 34.9mm |
| MOTOR | Specialized 1.2 S, Custom Rx Street Tuned Motor, 250W Nominal |
| UI/REMOTE | Custom 2.2" BLOKS. TFT display w/ touchscreen & USB plug, stem mount w/ custom handlebar remote & Turbo Vado Mission Control App connectivity |
| BATERIA | Specialized U1-604, On/Off button, state of charge display, 604Wh |
| CARREGADOR | Custom charger, 42V4A with Rosenberger plug |
| WIRING HARNESS | Custom Specialized wiring harness |
| LUZ FRONTAL | Aspheric Lens technology, alloy housing, 600 Lumen output, stem- mount, 12V |
| LUZ TRASEIRA | Integrated rack-mount, Lightguide technology, brake light and license plate illumination, 12V |
| DESCANSO | Specialized kickstand, 40mm mount |
| GUARDA-LAMAS | Specialized DRYTECH fenders, 52mm width, aluminum fenderstays |
| PORTA-BAGAGEM | Specialized Turbo rack, Racktime-accessories-compatible |
| CAMPAINHA | Integrated horn |
| PEDAIS | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
| S | M | L | XL | |
| Stack | 619mm | 619mm | 629mm | 652mm |
| Reach | 396mm | 406mm | 428mm | 441mm |
| Seat Tube Length, BB Center to Top Vertical | 400mm | 450mm | 500mm | 550mm |
| BB Drop | -70mm | -70mm | -70mm | -70mm |
| Comprimento da Escora Inferior | 478mm | 478mm | 478mm | 478mm |
| Ângulo do Tubo de Direção | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Rake da Forqueta | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Trail | 86mm | 86mm | 86mm | 86mm |
| Front Center | 647mm | 657mm | 682mm | 704mm |
| Distância entre Eixos | 1116mm | 1126mm | 1152mm | 1173mm |
| Altura do Tubo Horizontal ao Solo | 762mm | 800mm | 833mm | 875mm |
| Comprimento do Tubo de Direção | 135mm | 135mm | 145mm | 170mm |

