Sabemos que as bicicletas de fitness são muitas vezes descuradas em termos de performance. Estamos felizes por podermos dizer que a Sirrus Expert Carbon é exatamente o oposto. Combina a eficiência com a performance que precisas para alcançar os teus objetivos de fitness à máxima velocidade.
Tem por base um quadro de alta qualidade em carbono FACT 9r muito leve que oferece uma elevada performance, tornando a bicicleta uma melhor trepadora enquanto te torna mais fácil de transportá-la escadas acima, depois da tua volta. Além disso gostamos de pensar que a outra melhor parte da nova Sirrus é o seu amortecimento Future Shock com 20mm de curso, localizado na testa do quadro. Desenvolvemos esta tecnologia em parceria com a McLaren Applied Technologies e o resultado é uma performance incrível ao mesmo tempo que proporciona um rolar suave, cheio de velocidade e conforto.
É equipada com componentes microSHIFT e Shimano e componentes Body Geometry que garantem o máximo conforto. Vais sentir-te ligado à bicicleta cada vez que puxas mais forte para atingir as metas de fitness e vais ficar mais saudável.
O quadro em carbono FACT 9r é concebido com a nossa geometria Fitness para garantir a máxima eficiência com uma posição de condução confortável, quilómetro após quilómetro. O novo amortecimento do cockpit oferece maior conforto e controlo.
A forqueta em fibra de carbono FACT muito leve fornece uma pedalada suave e com uma boa resposta, enquanto que o sistema Plug + Play te dá a possibilidade de montar uns guarda-lamas para a chuva.
A travagem está a cargo dos travões de disco hidráulicos TRP Flow Set Control para garantir a máxima eficiência, consistência e potencia em todos os tipos de terreno e condições.
| QUADRO | Specialized FACT 9r carbon, Fitness Geometry, 12x142mm thru-axle, internal cable routing, flat mount disc, rack, Plug + Play fender mounts |
| FORQUETA | Specialized FACT 9r carbon, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, Plug + Play fender mounts |
| CUBO DIANTEIRO | Alloy, 12x100mm thru-axle, 6-bolt disc, sealed bearing, 24h |
| CUBO TRASEIRO | Alloy, 12x142mm thru-axle, 11-speed Shimano compatible freehub, 6-bolt disc, sealed bearing, 28h |
| RAIOS | Inox, 14g |
| AROS | 700C disc, double wall, 24h front, 28h rear |
| CÂMARAS DE AR | Presta, 48mm valve |
| PNEU DIANTEIRO | Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection |
| PNEU TRASEIRO | Specialized Espoir Sport Reflect, 700x30mm, 60 TPI, double BlackBelt protection |
| PEDALEIRO | Praxis Alba M30, solid forged arms, 6061 chainrings, 110 BCD, 11-speed |
| PRATOS | 48/32D |
| EIXO PEDALEIRO | Praxis M30, BSA |
| MANÍPULOS MUDANÇAS | microSHIFT Flow Set Control, 11-speed |
| DESVIADOR DIANTEIRO | microSHIFT Centos, 11-speed, braze-on |
| DESVIADOR TRASEIRO | Shimano 105, GS cage, 11-speed |
| CASSETE | Shimano 105, 11 velocidades, 11-32d |
| CORRENTE | KMC X11, 11-speed w/ Missing Link™ |
| TRAVÃO DIANTEIRO | TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 160mm rotor |
| TRAVÃO TRASEIRO | TRP Flow Set Control, hydraulic disc, resin pads, flat mount, 140mm rotor |
| GUIADOR | Double butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm |
| FITA | Specialized Body Geometry Flow Set Control, lock-on, integrated bar ends, hidden 4/5mm hex key |
| AVANÇO | Alloy, 7-degree, 31.8mm |
| SELIM | Specialized Canopy Comp, hollow Cr-Mo rails, 155mm |
| ESPIGÃO | Specialized Comp carbon, 21mm offset, single bolt, 27.2mm |
| APERTO ESPIGÃO | Integrated w/ frame |
| PEDAIS | Platform, alloy cage |
| S | M | L | XL | XXL | |
| Stack | 555mm | 583mm | 601mm | 639mm | 661mm |
| Reach | 390.05mm | 400mm | 402mm | 414mm | 426mm |
| Comprimento do Tubo de Direção | 143mm | 169mm | 186mm | 223mm | 246mm |
| Ângulo do Tubo de Direção | 70° | 71° | 71.5° | 72° | 72° |
| BB Height | 275mm | 275mm | 275mm | 275mm | 275mm |
| BB Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Trail | 71mm | 65mm | 62mm | 58mm | 58mm |
| Fork Length, Full | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
| Rake da Forqueta/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Front Center | 625mm | 635mm | 637mm | 656mm | 675mm |
| Comprimento da Escora Inferior | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Distância entre Eixos | 1050mm | 1060mm | 1063mm | 1082mm | 1101mm |
| Tubo Superior, Horizontal | 554mm | 573mm | 580mm | 603mm | 628mm |
| Bike Standover Height | 755.76mm | 787.98mm | 812.7mm | 848.81mm | 874.64mm |
| Seat Tube Length | 416mm | 452.8mm | 483mm | 532.8mm | 562.8mm |
| Ângulo do Tubo Vertical | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |

