Se vais trabalhar a tua forma física tens de te mexer, e nada te faz mexer mais depressa do que a nossa Sirrus com os seus potentes travões de disco hidraúlicos. Tem um design muito funcional, com tudo aquilo que precisas.
É equipada com componentes muito fiáveis, resistentes e duráveis ao longo de muitos anos. Tem um quadro leve em alumínio A1 SL Premium e componentes Body Geometry que garantem o máximo conforto nas saídas mais longas. Eis a companhia ideal para ficares em forma.
Trabalhando em colaboração com a nossa equipa Body Geometry concebemos um quadro que oferece a combinação perfeita entre conforto e eficiência. A construção em alumínio A1 SL Premium garante um peso muito baixo enquanto os apoios para porta-bagagem e guarda-lamas oferecem a máxima versatilidade.
A forqueta com pernas retas em aço oferece uma grande precisão de direção e resposta rápida, enquanto os apoios para guarda-lamas e porta-bagagem garantem a máxima versatilidade para transporte e para as condições climatéricas adversas quando circulamos pela cidade.
Os confiáveis travões V-brake são simples e de fácil manutenção para que não te tenhas de preocupar com nada.
| QUADRO | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully-manipulated butted tubing, external cable routing, v-brake, QR, rack & fender mounts |
| FORQUETA | Steel, v-brake, 1-1/8" steerer, QR, rack & fender mounts |
| CUBO DIANTEIRO | Alloy, loose ball bearing, QR, 32h |
| CUBO TRASEIRO | Alloy, 7-speed freehub, loose ball bearings, bolt type, 32h |
| RAIOS | Inox, 14g |
| AROS | 700C rim brake, double wall |
| CÂMARAS DE AR | Schrader |
| PNEU DIANTEIRO | Specialized Nimbus, 26TPI, Flak Jacket protection, 700x32mm |
| PNEU TRASEIRO | Specialized Nimbus, 26 TPI, Flak Jacket protection, 700x32mm |
| PEDALEIRO | Shimano Tourney, 3-piece |
| PRATOS | 48/38/28T |
| EIXO PEDALEIRO | BSA, 68mm, square taper |
| MANÍPULOS MUDANÇAS | Shimano EF510, EZ-Fire Plus |
| DESVIADOR DIANTEIRO | Shimano Tourney, top swing, 31.8mm clamp |
| DESVIADOR TRASEIRO | Shimano Tourney TX, 8 velocidades |
| CASSETE | Shimano HG200, 7-speed, 12-32t |
| CORRENTE | KMC X8, 8-speed w/ Missing Link™ |
| TRAVÃO DIANTEIRO | V-brake, ação linear |
| TRAVÃO TRASEIRO | V-brake, ação linear |
| GUIADOR | 60mm, 5-degree backsweep, 25.4mm |
| FITA | Specialized Body Geometry XCT, lock-on |
| AVANÇO | 20-degree, 25.4mm clamp |
| SELIM | Specialized Canopy Sport, steel rails |
| ESPIGÃO | Alumínio, offset 12mm, aperto 2 parafusos, 27.2mm |
| APERTO ESPIGÃO | Bolt type, alloy, 31.8mm |
| PEDAIS | Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic |
| S | M | L | XL | XXL | |
| Stack | 564mm | 593mm | 611mm | 639mm | 670mm |
| Reach | 388mm | 400mm | 402mm | 414mm | 426mm |
| Comprimento do Tubo de Direção | 153mm | 179mm | 196mm | 223mm | 256mm |
| Ângulo do Tubo de Direção | 70° | 71° | 71.5° | 72° | 72° |
| BB Height | 275mm | 275mm | 275mm | 275mm | 275mm |
| BB Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Trail | 72mm | 65mm | 62mm | 59mm | 59mm |
| Fork Length, Full | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
| Rake da Forqueta/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Front Center | 626mm | 638mm | 641mm | 656mm | 679mm |
| Comprimento da Escora Inferior | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Distância entre Eixos | 1057mm | 1069mm | 1072mm | 1087mm | 1109mm |
| Tubo Superior, Horizontal | 555mm | 576mm | 583mm | 604mm | 631mm |
| Bike Standover Height | 735mm | 775mm | 805mm | 845mm | 875mm |
| Seat Tube Length | 415mm | 455mm | 495mm | 535mm | 565mm |
| Ângulo do Tubo Vertical | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° |

