Um quadro arodinâmico desenvolvido no Win Tunnel? Feito. Integração do armazenamento de água, ferramentas e comida? Tu sabes que sim. A última arma em velocidade para levar as tuas pernas a outro nível? Claro, que sim. O módulo S-Works Shiv é a tela perfeita para começares a construir a tua nova máquina de velocidade para triatlo.
Contruída com um carbono FACT 11r e desenvolvida no nosso Tunel de Vento, é com o perfil em aerofólio dos tubos otimizados para ventos cruzados que garante uma excelente aerodinâmica. Uma bicicleta só pode ser tão rápida quanto o seu ciclista e é por isso que desenvolvemos também o sistema de ajuste Control Tower para que possas otimizar o teu stack e reach para encontrar a posição mais poderosa e confortável.
A Shiv Elite conta ainda com o totalmente integrado sistema Fuelselage Hydration qe aloja um saco de água dentro do quadro, tornando-o ivisivel ao vento. E para acompanhar a hidratação, o Fuelcell ajusta-se na bicicleta e permite ainda transportar alimentação para a prova. O melhor da combinação entre o Fuelselage e o Fuelcell é que quando ajustados corretamente, tornam o quadro limpo e fazem-te poupar até 75 segundos quando comparado com um sistema sobreposto no quadro.
Do que estás à espera, espera-te o teu novo recorde pessoal.
O quadro S-Works em carbono FACT 11r é concebido com a nossa mais evoluída tecnologia de construção e tem uma aerodinâmica apurada e otimizada para ventos cruzados com tubos de perfil aerofólio. O sistema Control Tower Fit e o sistema Fuelselage Hydration garantem uma hidratação segura na posição mais aerodinâmica durante a competição.
A forqueta Aero em carbono FACT utiliza o nosso mais avançado método de construção para garantir a máxima precisão de direção e excelente aerodinâmica.
Rolamentos oversized integrados e selados.
| QUADRO | S-Works FACT 11r carbon, FACT IS construction, crosswind-optimized airfoils, 1-1/8" lower bearing, OSBB, Control Tower Fit System, Fuelselage Integrated Hydration System, 130mm spacing |
| FORQUETA | Carbono FACT, totalmente monocoque |
| EIXO PEDALEIRO | Eixo OSBB, rolamentos CeramicSpeed |
| TRAVÃO DIANTEIRO | Specialized Shiv |
| TRAVÃO TRASEIRO | Specialized Shiv |
| GUIADOR | Specialized carbon aero bar |
| AVANÇO | S-Works Shiv Aero |
| ESPIGÃO | 12.5mm Shiv seatpost |
| XS | S | M | L | XL | |
| Stack | 495mm | 514mm | 540mm | 565mm | 590mm |
| Reach | 365mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm |
| Comprimento do Tubo de Direção | 99mm | 115mm | 139mm | 163mm | 189mm |
| Ângulo do Tubo de Direção | 70.25° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° |
| BB Height | 258mm | 258mm | 258mm | 258mm | 258mm |
| BB Drop | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Trail | 65mm | 58mm | 60mm | 57mm | 57mm |
| Fork Length, Full | 367mm | 367mm | 367mm | 367mm | 367mm |
| Rake da Forqueta/Offset | 50mm | 50mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Front Center | 574mm | 590mm | 609mm | 632mm | 659mm |
| Comprimento da Escora Inferior | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
| Distância entre Eixos | 958mm | 974mm | 993mm | 1016mm | 1044mm |
| Tubo Superior, Horizontal | 479mm | 504mm | 530mm | 555mm | 581mm |
| Bike Standover Height | 752mm | 772mm | 797mm | 822mm | 847mm |
| Seat Tube Length | 505mm | 525mm | 551mm | 577mm | 603mm |
| Ângulo do Tubo Vertical | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |

