Com 5 medalhas de ouro nos Campeonatos do Mundo de Contrarrelógio, 6 vitórias em etapas de contrarrelógio no Tour de France, e número infindável de etapas ganhas noutras provas do Grand Tour, a S-Works Shiv TT é uma das bicicletas mais engalanadas da história do ciclismo.
Cada segundo conta na "corrida contra o relógio", e é por isso que o Módulo S-Works Shiv TT se recusa a ignorar qualquer detalhe na sua perseguição da máxima velocidade.
Com o quadro e forqueta em carbono FACT 11r, aprovado pela UCI, o Módulo S-Works Shiv TT oferece-te uma rigidez inquestionável num pack super aerodinâmico. E com a sua vasta gama de opções de ajuste, projetadas para maximizar o conforto e a potência, o Módulo S-Works Shiv TT é o quadro perfeito para começares a construir a tua bicicleta de contrarrelógio de sonho.
O quadro S-Works em carbono FACT 11r é concebido com a nossa mais evoluída tecnologia de construção e tem uma aerodinâmica apurada e otimizada para ventos cruzados com tubos de perfil aerofólio. O eixo pedaleiro oversized assegura a máxima transferência de potência e de rigidez, enquanto que o seu design cumpre os requisitos da UCI.
O novo quadro em carbono FACT da Shiv S-Works, aprovado para os campeonatos da UCI, conta com um design renovado e uma construção total em monocoque que foi otimizada para reduzir o arrasto aerodinâmico ao mesmo tempo que fornece uma resposta rápida e direta, na posição TT.
Os lendários rolamentos Ceramic Speed, existentes na zona do movimento pedaleiro, irão salvar-te de todos os segundos extra em cada watt debitado.
| QUADRO | S-Works FACT 11r carbon, OSBB, horizontal dropouts, integrated brakes, 130mm spacing |
| FORQUETA | S-Works FACT carbon, full monocoque, UCI-legal |
| EIXO PEDALEIRO | Eixo OSBB, rolamentos CeramicSpeed |
| TRAVÃO DIANTEIRO | Shiv Aero brake, center pull |
| TRAVÃO TRASEIRO | Shiv Aero brake, side pull |
| GUIADOR | Specialized Shiv TT aerobar |
| ESPIGÃO | 400mm straight and 400mm forward posts |
| XS | S | M | L | |
| Stack | 488mm | 502mm | 502mm | 502mm |
| Reach | 375mm | 390mm | 405mm | 420mm |
| Comprimento do Tubo de Direção | 90mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Ângulo do Tubo de Direção | 70.75° | 72° | 72° | 72° |
| BB Height | 258mm | 258mm | 258mm | 258mm |
| BB Drop | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Trail | 62mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| Fork Length, Full | 367mm | 367mm | 367mm | 367mm |
| Rake da Forqueta/Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Front Center | 578mm | 587mm | 601mm | 616mm |
| Comprimento da Escora Inferior | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm |
| Distância entre Eixos | 956mm | 965mm | 980mm | 995mm |
| Tubo Superior, Horizontal | 510mm | 529mm | 539mm | 547mm |
| Bike Standover Height | 745mm | 806mm | 806mm | 806mm |
| Seat Tube Length | 504mm | 565mm | 563mm | 561mm |
| Ângulo do Tubo Vertical | 74.5° | 74.5° | 75° | 75.75° |

