Com mais títulos do Campeonato do Mundo, medalhas olímpicas e vitórias no Cape Epic do que consegues contar, podes ficar com dúvidas: "A Epic pode realmente melhorar?" Bem, estamos felizes por teres perguntado, porque com uma geometria completamente nova, o Brain redesenhado, e um novo layup de quadro, a completamente nova S-Works Epic passa de avião a foguetão - tornando-a na bicicleta de XC mais rápida do planeta.
Vamos agora ter atenção à redesenhada tecnologia Brain – o Brain 2.0. O Brain mudou a forma como o mundo das bicicletas olhava para a suspensão, tanto nas suas ineficiências quanto nos seus benefícios. E não deixou ninguém indiferente. Ganhou provas e foi um marco como um verdadeiro líder em inovação e desenvolvimento de suspensões, mas sabíamos que poderíamos melhorar. A certeza vinha da física simples, deslocar o Brain para mais próximo do eixo traseiro, seria então o ponto mais sensível. E depois de inúmeras horas com a equipa da RockShox, o novo Brain tornou-se mais do que apenas uma pequena atualização. É totalmente novo. Agora, ele reage perfeitamente ao encontrar irregularidades no terreno, tem um desempenho de amortecimento muito mais consistente e, finalmente, integra mangueiras nos links da suspensão. Isso, por sua vez, melhora a deslocação do óleo, e cria um conjunto incrivelmente elegante que supera qualquer outro no mercado.
A nova Epic também recebe uma grande atualização no que diz respeito à rigidez. Os tubos Rider-First Engineered ™ colocam complexas peças de carbono em todos os lugares certos, o que aumenta a rigidez na frente para uma grande melhoria na qualidade e controlo da bicicleta. Em conjunto com estas melhorias, cada tamanho de quadro possui tubos de tamanhos específicos que resultam na bicicleta XC mais rápida e melhor que já desenvolvemos até hoje - independentemente do tamanho do quadro.
E, quanto à rigidez, a tecnologia Brain e a geometria são sempre bem-recebidas, mas sabemos o que estás a pensar, "Então e o peso?" Ainda bem que perguntas. Com o objetivo de tornar a nova Epic a bicicleta de XC mais rápida que já fizemos, o peso estava no topo da nossa lista de prioridades. Começamos com um layout de quadro eficiente e formato dos tubos que apresentam guias internas de cabos de forma bastante limpa, canais integrados através da extensão do amortecedor, tubos retos com menos curvas e perfis de torção otimizados em cada secção. E se fores curioso, esta poupança de peso equivale a descartar o peso da escora traseira e a extensão do amortecedor da anterior Epic - quase 350 gramas.
Para esta S-Works não houve poupança nas despesas, com a suspensão RockShox SID World Cup, mudanças Shimano XTR Di2, pedaleiro Race Face Next SL G4, e as rodas Roval Control SL feitas à mão.
O quadro em carbono S-Works FACT 12m combina rigidez, força e o peso mais leve para te oferecer a verdadeira bicicleta de competição. Soma ainda a nova geometria, o amortecedor RockShox Brain e os 100mm de curso que fazem da Epic a mais ágil e rápida XC onde alguma pedalaste.
A suspensão RockShox SID WC com Brain. O Brain Fade ajusta o fluxo de óleo quando não há irregularidades, criando a combinação perfeita na nova Epic.
Mudanças XTR Di2 para uma gestão com total precisão.
| QUADRO | S-Works FACT 12m, XC Geometry, threaded BB, 12x148mm rear spacing, internal cable routing, 100mm of travel |
| FORQUETA | RockShox SID WC Brain 29, top-adjust Brain Fade, Solo Air, tapered carbon crown and steerer, 15x110mm Maxle® Stealth thru-axle, 100mm of travel, 42mm offset |
| AMORTECEDOR | RockShox/Specialized Micro Brain shock w/ Spike Valve, AUTOSAG, 51x257mm |
| CUBO DIANTEIRO | Roval Control SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing, 24h |
| CUBO TRASEIRO | Roval Control SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h |
| RAIOS | DT Swiss Competition Race |
| AROS | Roval Control SL, hookless carbon, 25mm internal width, tubeless-ready, hand-built |
| CÂMARAS DE AR | 29x1.75/2.4", 60mm Presta valve |
| PNEU DIANTEIRO | Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.3" |
| PNEU TRASEIRO | Fast Trak, GRIPTON compound, 2Bliss Ready, 29 x 2.1" |
| PEDALEIRO | Race Face Next SL G4, Boost™ |
| PRATOS | Alloy 30T |
| EIXO PEDALEIRO | Threaded BB, 24mm spindle |
| MANÍPULOS MUDANÇAS | Shimano XTR Di2, 11-speed |
| DESVIADOR TRASEIRO | Shimano XTR M9050 Di2, Shadow Plus, GS cage, 11-speed |
| CASSETE | SRAM XG 1199 X-DOME, 11-speed, 10-42t |
| CORRENTE | SRAM XX1, 11-speed w/ PowerLink |
| TRAVÃO DIANTEIRO | Shimano XTR M9000, hydraulic disc, post mount, metallic pads, 160/180mm rotors |
| TRAVÃO TRASEIRO | Shimano XTR M9000, hydraulic disc, post mount, metallic pads, 160mm rotors |
| GUIADOR | S-Works Carbon Mini Rise, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 10mm rise, 720mm, 31.8mm |
| PUNHOS | Specialized Sip Grip, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness |
| AVANÇO | S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise |
| SELIM | Body Geometry S-Works Phenom, carbon rails, 143mm |
| ESPIGÃO | S-Works FACT carbon, 10mm setback, 30.9mm |
| APERTO ESPIGÃO | Specialized Alloy 34.9mm, Ti bolt |
| PEDAIS | Specialized Platform, 9/16" spindle |
| S | M | L | XL | |
| Stack | 588mm | 597mm | 611mm | 630mm |
| Reach | 408mm | 433mm | 456mm | 475mm |
| Comprimento do Tubo de Direção | 95mm | 105mm | 120mm | 140mm |
| Ângulo do Tubo de Direção | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| BB Height | 332.6mm | 332.6mm | 332.6mm | 332.6mm |
| BB Drop | 38.9mm | 38.9mm | 38.9mm | 38.9mm |
| Trail | 94mm | 94mm | 94mm | 94mm |
| Fork Length, Full | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
| Rake da Forqueta/Offset | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| Front Center | 659mm | 688mm | 716mm | 742mm |
| Comprimento da Escora Inferior | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm |
| Distância entre Eixos | 1095mm | 1123mm | 1152mm | 1178mm |
| Tubo Superior, Horizontal | 568mm | 595mm | 623mm | 649mm |
| Bike Standover Height | 764mm | 770mm | 776mm | 799mm |
| Seat Tube Length | 400mm | 434mm | 470mm | 520mm |
| Ângulo do Tubo Vertical | 74.75° | 74.75° | 74.75° | 74.75° |

