| QUADRO | APS (Rear Travel 100mm) , Carbon / Carbon |
| AMORTECEDOR | Fox Float iCTD Factory Kashima |
| SUSPENSÃO | |
| AVANÇO | |
| GUIADOR | |
| TRAVÃO DIANTEIRO | |
| TRAVÃO TRASEIRO | |
| MANETES TRAVÃO | |
| MUDANÇA DIANTEIRA | |
| MUDANÇA TRASEIRA | |
| MANIPULOS MUDANÇA | |
| CASSETE | |
| CORRENTE | |
| PEDALEIRO | |
| RODA DIANTEIRA | |
| RODA TRASEIRA | |
| CUBOS | |
| PNEU DIANTEIRO | |
| PNEU TRASEIRO | |
| SELIM | |
| ESPIGÃO SELIM | BMC MSP 01 Carbon |

| Size | S | M | L |
| Stack mm | 585 | 595 | 605 |
| Reach mm | 412 | 434 | 456 |
| Seat tube st mm | 420 | 460 | 510 |
| Top tube tt‘ mm | 585 | 610 | 635 |
| Head tube ht mm | 90 | 100 | 110 |
| Seat angle sa ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head angle ha ° | 70 | 70 | 70 |
| Rear center rc mm | 445 | 445 | 445 |
| Front center fc mm | 659 | 684 | 709 |
| Wheelbase wb mm | 1101 | 1126 | 1151 |
| BB drop mm | 40 | 40 | 40 |
| Fork length fl mm | 506 | 506 | 506 |
| Fork rake fr mm | 51 | 51 | 51 |
| Trail mm | 80 | 80 | 80 |
| Crank length mm | 170 | 175 | 175 |
| Stem length mm | 70 | 70 | 70 |
| Stem angle ° | 6 | 6 | 6 |
| Bar width mm | 720 | 720 | 720 |
| Bar rise mm | 4 | 4 | 4 |
| Backsweep ° | 9 | 9 | 9 |
| Post length mm | 350 | 400 | 400 |
| Stand over height mm | 759 | 791 | 820 |

