A Shiv é a arma absoluta para o triatlo. Tem a combinação perfeita entre aerodinâmica e rigidez. O seu quadro em carbono FACT foi concebido para que o ar flua pelos seus tubos (especialmente com vento lateral) e inclui um sistema de hidratação interno “Fuelselage” para o máximo rendimento. Está disponível em diferentes tamanhos com múltiplos ajustes para uma adaptação perfeita ao atleta independentemente da sua altura.
No segmento de ciclismo de uma competição de triatlo, a velocidade e a eficiência são fundamentais. O módulo S-Works Shiv é a melhor arma para ultrapassar com velocidade qualquer distância numa prova de triatlo, e para isso foi projetado especificamente para levar as tuas pedaladas a um nível superior. Este quadro é construído com o nosso carbono de topo, FACT 11r, e possui tubos de secção aerofólio otimizados para transpor os ventos laterais. Além disso, o sistema Control Tower garante uma ampla gama de ajustes enquanto o nosso sistema integrado Fuelselage Hydration oferece soluções de hidratação para treinos e competições. Pode-se dizer que esta bicicleta é totalmente versátil e concebida a pensar no desempenho ou, por outras palavras, o módulo S-Works Shiv é a plataforma perfeita para montares a bicicleta de triatlo dos teus sonhos.
O quadro S-Works em carbono FACT 11r é concebido com a nossa mais evoluída tecnologia de construção e tem uma aerodinâmica apurada e otimizada para ventos cruzados com tubos de perfil aerofólio. O sistema Control Tower Fit e o sistema Fuelselage Hydration garantem uma hidratação segura na posição mais aerodinâmica durante a competição.
A forqueta Aero em carbono FACT utiliza o nosso mais avançado método de construção para garantir a máxima precisão de direção e excelente aerodinâmica.
O espigão de selim Shiv Aero em carbono FACT é extremamente leve e aerodinâmico. Oferece duas opções de recuo de 12.5mm e 37.5mm para um Fit perfeito.
| QUADRO | Specialized em carbono FACT 11r, construção FACT IS, perfil aerofólio otimizado para ventos cruzados, rolamentos 1-1/8", eixo OSBB, sistema Control Tower Fit, sistema Fuelselage Integrated Hydration |
| FORQUETA | Specialized em carbono FACT FUCI Aero |
| AVANÇO | S-Works Shiv Aero |
| GUIADOR | Specialized em carbono Integrated Aerobar |
| FITA | S-Wrap |
| TRAVÃO DIANTEIRO | Specialized Aero, side pull |
| TRAVÃO TRASEIRO | Specialized Aero, side pull |
| EIXO PEDALEIRO | OSBB, rolamentos CeramicSpeed |
| ESPIGÃO SELIM | Shiv Aero em carbono FACT, +/-12.5mm e +/-37.5mm de recuo |
| APERTO ESPIGÃO | Integrated |
| XS | S | M | L | XL | |
| Stack | 495mm | 514mm | 540mm | 565mm | 590mm |
| Reach | 365mm | 385mm | 405mm | 425mm | 445mm |
| Comprimento do Tubo de Direção | 99mm | 115mm | 139mm | 163mm | 189mm |
| Ângulo do Tubo de Direção | 70.25° | 71.5° | 72° | 72.5° | 72.5° |
| Altura do Eixo Pedaleiro | 258mm | 258mm | 258mm | 258mm | 258mm |
| Drop do Eixo Pedaleiro | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm |
| Trail | 65mm | 58mm | 60mm | 57mm | 57mm |
| Comprimento da Forqueta (total) | 367mm | 367mm | 367mm | 367mm | 367mm |
| Rake da Forqueta/Offset | 50mm | 50mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Front Center | 574mm | 590mm | 609mm | 632mm | 659mm |
| Comprimento da Escora Inferior | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
| Distância entre Eixos | 958mm | 974mm | 993mm | 1016mm | 1044mm |
| Tubo Superior (horizontal) | 479mm | 504mm | 530mm | 555mm | 581mm |
| Altura ao Solo do Tubo Horizontal | 752mm | 772mm | 797mm | 822mm | 847mm |
| Comprimento do Tubo Vertical | 505mm | 525mm | 551mm | 577mm | 603mm |
| Ângulo do Tubo Vertical | 77° | 77° | 77° | 77° | 77° |

