A CROSSMACHINE
Depois de um breve intervalo da BMC nas frentes do Ciclocrosse profissional a nível World Tour, a Crossmachine CX01 regressa, e melhor que nunca. Ligando a tecnologia exclusiva BMC ACE com a experiência de corredores do melhor nível internacional tornam esta bicicleta uma bicicleta tremendamente rápida de ciclocrosse. A adição da mais recente tecnologia de travagem e sistema de transmissão fazem desta bicicleta a arma perfeita para qualquer corrida ciclocrosse, desde a taça do mundo até ao teu circuito local.
| QUADRO | ACE, carbon |
| FORQUETA | crossmachine CX01 disc, carbon |
| AVANÇO | |
| GUIADOR | |
| TRAVÃO DIANTEIRO | |
| TRAVÃO TRASEIRO | |
| MANETES TRAVÃO | |
| MUDANÇA DIANTEIRA | |
| MUDANÇA TRASEIRA | |
| MANIPULOS MUDANÇA | |
| CASSETE | |
| CORRENTE | |
| PEDALEIRO | |
| RODA DIANTEIRA | |
| RODA TRASEIRA | |
| CUBOS | |
| PNEU DIANTEIRO | |
| PNEU TRASEIRO | |
| SELIM | |
| ESPIGÃO SELIM | Compliancepost, pure carbon, with TCC, 3mm offset |

| Size | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Stack mm | 506 | 530 | 550 | 572 | 601 |
| Reach mm | 368 | 377 | 386 | 394 | 405 |
| Seat tube st mm | 475 | 505 | 535 | 565 | 600 |
| Top tube tt‘ mm | 518 | 534 | 549 | 563 | 583 |
| Head tube ht mm | 108 | 128 | 148 | 171 | 201 |
| Seat angle sa ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head angle ha ° | 70.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Rear center rc mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Front center fc mm | 576 | 580 | 591 | 605 | 625 |
| Wheelbase wb mm | 994 | 997 | 1008 | 1022 | 1043 |
| BB drop mm | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Fork length fl mm | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| Fork rake fr mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trail mm | 76 | 66 | 63 | 63 | 63 |
| Crank length mm | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Stem length mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Stem angle ° | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 |
| Bar width mm | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Bar drop mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Bar reach mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Post length mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Post offset mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Stand over height mm | 735 | 763 | 796 | 813 | 845 |

