| QUADRO | ACE, carbon |
| FORQUETA | teammachine SLR01, carbon |
| AVANÇO | |
| GUIADOR | |
| TRAVÃO DIANTEIRO | |
| TRAVÃO TRASEIRO | |
| MANETES TRAVÃO | |
| MUDANÇA DIANTEIRA | |
| MUDANÇA TRASEIRA | |
| MANIPULOS MUDANÇA | |
| CASSETE | |
| CORRENTE | |
| PEDALEIRO | |
| RODA DIANTEIRA | |
| RODA TRASEIRA | |
| CUBOS | |
| PNEU DIANTEIRO | |
| PNEU TRASEIRO | |
| SELIM | |
| ESPIGÃO SELIM | teammachine SLR01, carbon |

| Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Stack mm | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Reach mm | 370 | 378 | 387 | 392 | 402 | 410 |
| Seat tube st mm | 475 | 505 | 535 | 555 | 575 | 605 |
| Top tube tt‘ mm | 520 | 535 | 550 | 560 | 575 | 590 |
| Head tube ht mm | 108 | 128 | 148 | 163 | 183 | 208 |
| Seat angle sa ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head angle ha ° | 70.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Rear center rc mm | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Front center fc mm | 571 | 575 | 586 | 596 | 611 | 626 |
| Wheelbase wb mm | 963 | 967 | 978 | 988 | 1003 | 1019 |
| BB drop mm | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork length fl mm | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Fork rake fr mm | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| Trail mm | 76 | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Crank length mm | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Stem length mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 |
| Stem angle ° | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 |
| Bar width mm | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Bar drop mm | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Bar reach mm | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Post length mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Post offset mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Stand over height mm | 726 | 754 | 779 | 797 | 814 | 843 |

