A BICICLETA MAIS RÁPIDA DO PLANETA
A Timemachine TM01 foi construída para bater o relógio; o contra-relógio mais rápido na história da Volta a França (Rohan Dennis, Tour de France 2015), um Campeonato Mundial de Contra-relógio por Equipas (BMC Racing Team – Ponferrada, Spain, 2014), a decisiva vitória de Cadel Evans numa etapa da Volta a França em 2011, numerosos títulos Ironman – esta máquina de corrida tem um palmarés que fala por si. A aerodinâmica máximizada e ajustabilidade inovadora continuam a fazê-la a escolha de vitória para sérios contra-relogistas vezes e vezes sem conta.
| QUADRO | p2p x sub, Pure Carbon |
| FORQUETA | aero hinge fork, pure carbon, with p2p & subA |
| AVANÇO | integrated design, with p2p |
| GUIADOR | |
| TRAVÃO DIANTEIRO | integrated design |
| TRAVÃO TRASEIRO | integrated design |
| MANETES TRAVÃO | |
| MUDANÇA DIANTEIRA | |
| MUDANÇA TRASEIRA | |
| MANIPULOS MUDANÇA | |
| CASSETE | |
| CORRENTE | |
| PEDALEIRO | |
| RODA DIANTEIRA | |
| RODA TRASEIRA | |
| CUBOS | |
| PNEU DIANTEIRO | |
| PNEU TRASEIRO | |
| SELIM | |
| ESPIGÃO SELIM | aero post, pure carbon, with p2p and subA |

| Size | S | M - S | M - L | L |
| Stack mm | 480 | 515 | 515 | 556 |
| Reach mm | 393 | 377 | 418 | 442 |
| Seat tube st mm | 503 | 540 | 540 | 582 |
| Top tube tt‘ mm | 504 | 496 | 537 | 570 |
| Head tube ht mm | 97 | 123 | 123 | 166 |
| Seat angle sa ° | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Head angle ha ° | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Rear center rc mm | 390-410 | 390-410 | 390-410 | 390-410 |
| Front center fc mm | 590 | 583 | 624 | 662 |
| Wheelbase wb mm | 971 | 964 | 1004 | 1042 |
| BB drop mm | 58 | 68 | 68 | 68 |
| Fork length fl mm | 364 | 364 | 364 | 364 |
| Fork rake fr mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Trail mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Crank length mm | 170 | 170 | 170 | 172.5 |
| Stem length mm | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Stem angle ° | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Bar width mm | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Bar drop mm | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Bar reach mm | N / A | N / A | N / A | N / A |
| Post length mm | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Post offset mm | 0,020408 | 0,020408 | 0,020408 | 0,020408 |
| Stand over height mm | 753 | 778 | 779 | 820 |

