| QUADRO | p2p x sub, Pure Carbon |
| FORQUETA | aero road fork, pure carbon, with subA |
| AVANÇO | |
| GUIADOR | |
| TRAVÃO DIANTEIRO | integrated road design |
| TRAVÃO TRASEIRO | integrated road design |
| MANETES TRAVÃO | |
| MUDANÇA DIANTEIRA | |
| MUDANÇA TRASEIRA | |
| MANIPULOS MUDANÇA | |
| CASSETE | |
| CORRENTE | |
| PEDALEIRO | |
| RODA DIANTEIRA | |
| RODA TRASEIRA | |
| CUBOS | |
| PNEU DIANTEIRO | |
| PNEU TRASEIRO | |
| SELIM | |
| ESPIGÃO SELIM | aero road post, pure carbon, with p2p & subA |

| Size | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Stack mm | 505 | 525 | 545 | 560 | 580 | 605 |
| Reach mm | 370 | 378 | 386 | 392 | 400 | 410 |
| Seat tube st mm | 524 | 546 | 567 | 583 | 603 | 629 |
| Top tube tt‘ mm | 515 | 529 | 542 | 553 | 566 | 583 |
| Head tube ht mm | 109 | 125 | 144 | 160 | 181 | 207 |
| Seat angle sa ° | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Head angle ha ° | 70.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Rear center rc mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Front center fc mm | 573 | 574 | 584 | 595 | 609 | 627 |
| Wheelbase wb mm | 968 | 969 | 979 | 990 | 1004 | 1022 |
| BB drop mm | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork length fl mm | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Fork rake fr mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Trail mm | 75 | 66 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Crank length mm | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Stem length mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 |
| Stem angle ° | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 | +/- 6 |
| Bar width mm | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Bar drop mm | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Bar reach mm | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Post length mm | 190 | 190 | 230 | 230 | 230 | 290 |
| Post offset mm | 0 / 15 / 30 | 0 / 15 / 30 | 0 / 15 / 30 | 0 / 15 / 30 | 0 / 15 / 30 | 0 / 15 / 30 |
| Stand over height mm | 760 | 780 | 800 | 815 | 835 | 860 |

