O ciclocross é uma modalidade que exige muito tanto da bicicleta como do ciclista, é por isso que a CruX foi concebida para oferecer a performance eficiente e fiável necessária para vencer corridas, mais a durabilidade para chegar ao fim de semana seguinte. Tanto o caráter como a geometria desta bicicleta foram desenvolvidos com a ajuda dos melhores ciclistas do mundo desta modalidade. É por isso que a CruX é ágil, leve, fácil de transportar ao ombro, e divertida de usar tanto em corridas da Taça do Mundo como na floresta onde costumas treinar.
O quadro CruX Pro Disc foi concebido para garantir a melhor performance em ciclocross. É construído em carbono FACT 10r, tem apoio para travões de disco e traz um espigão de selim CG-R em carbono. É compatível com a SWAT™ Box™ e tem um terceiro apoio para porta-bidão no tubo vertical para o transporte de água ou de um porta-ferramentas Keg. Tudo preparado para avançares para a competição com a máxima confiança e performance.
O quadro é construído em carbono FACT 10r para oferecer toda a performance necessária com um preço mais competitivo. Mantém todas as características de rigidez e resposta necessárias para a competição em terra. Está também equipado com um eixo passante com espaçamento traseiro de 142mm para total compatibidade com todas as rodas.
A forqueta Specialized em carbono FACT para disco com eixo passante e guias internas garante a máxima rigidez e comportamento direto para uma performance de topo em ciclocross.
O espigão de selim CG-R é construído com o nosso melhor carbono FACT e integra um elastómero que reduz a fadiga e melhora o conforto, sem qualquer perda de performance.
| QUADRO | Specialized em carbono FACT 10r, eixo passante 142mm, rolamento inferior 1-3/8", específico para disco, eixo OSBB |
| FORQUETA | Crux carbono para disco, eixo passante, aperto rápido |
| EIXO PEDALEIRO | Enduro BB30 |
| ESPIGÃO | Specialized CG-R, carbono FACT, parafuso único, 27.2mm |
| APERTO ESPIGÃO | Crux carbono para disco, aperto rápido |
| 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
| Stack | 522mm | 540mm | 554mm | 566mm | 583mm | 597mm | 618mm |
| Reach | 366mm | 369mm | 376mm | 379mm | 384mm | 387mm | 393mm |
| Comprimento do Tubo de Direção | 100mm | 115mm | 125mm | 140mm | 155mm | 170mm | 190mm |
| Ângulo do Tubo de Direção | 69.5° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
| Altura do Eixo Pedaleiro | 279mm | 279mm | 279mm | 281mm | 281mm | 283mm | 283mm |
| Drop do Eixo Pedaleiro | 71mm | 71mm | 71mm | 69mm | 69mm | 67mm | 67mm |
| Trail | 76mm | 70mm | 63mm | 65mm | 62mm | 59mm | 56mm |
| Comprimento da Forqueta (total) | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Rake da Forqueta/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm |
| Front Center | 593mm | 594mm | 596mm | 601mm | 606mm | 609mm | 616mm |
| Comprimento da Escora Inferior | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Distância entre Eixos | 1008mm | 1008mm | 1010mm | 1016mm | 1022mm | 1025mm | 1032mm |
| Tubo Superior (horizontal) | 501mm | 509mm | 535mm | 547mm | 559mm | 569mm | 588mm |
| Altura ao Solo do Tubo Horizontal | 764mm | 782mm | 795mm | 809mm | 825mm | 841mm | 862mm |
| Comprimento do Tubo Vertical | 470mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 570mm | 600mm |
| Ângulo do Tubo Vertical | 75.5° | 75.5° | 74° | 73.5° | 73.25° | 73° | 72.5° |

